电感型智能螺栓传感器型是一款专门用于螺栓预紧力监测的传感器产品,具有智能化、多功能、高精度、可快速拆装和重复使用等特点。该产品分为模拟型和数字型两个系列其中模拟型为基础产品,输出量为与预紧力相关的毫伏信号;数字型为扩展功能产品,内置高精度 AD 转换器和低功耗微处理器 MCU,能够同时监测螺栓预紧力、环境温度以及供电电压等工作参数,可支持无线通讯方式,同时还具备自动休眠和唤醒功能,可长期低功耗工作, 满足智能物联网的使用场景需求。
模拟型主要技术参数:
参数 | 指标 |
测量对象 | 预紧力 |
测量精度 | ±2% FS |
量程范围 | (0~0.1)mm |
使用温度 | (-20~85)℃ |
工作电压 | 3-5V |
输入阻抗 | 350Ω |
输出阻抗 | 350Ω |
绝缘阻抗 | ≮200MΩ |
绝缘电压 | ≮250V |
典型电流 | 10mA |
零点温飘 | 0.05mV/℃ |
灵敏度 | 4mV/V |
重复性 | ≯0.5% FS |
非线性 | ≯1% FS |
机械滞后 | ≯0.1% FS |
电气接口 | 四芯屏蔽线(Φ3) |
输出信号 | (0~20)mV |
防水等级 | IP65 |
机械接口 | M6*0.75*4 |
安装孔径 | Φ1.8mm |
安装孔深 | 40mm |
最大重量 | 50g |
外壳 | 铝合金 |
数字型主要技术参数:
参数 | 指标 |
测量对象 | 预紧力、环境温度、供电电压 |
测量精度 | ±2%FS、±0.5℃、±5mV |
量程范围 | (0~0.1)mm |
采样频率 | 最高5Hz |
使用温度 | (-20~85)℃ |
工作电压 | 3-5V |
绝缘阻抗 | ≮200MΩ |
绝缘电压 | ≮250V |
最大电流 | 20mA |
休眠电流 | ≯1mA |
零点温飘 | 0.05mV/℃ |
重复性 | ≯0.5% FS |
非线性 | ≯1% FS |
机械滞后 | ≯0.1% FS |
电气接口 | 四芯屏蔽线(Φ3) |
输出信号 | UART TTL(0~3V)详见协议 |
防水等级 | IP65 |
机械接口 | M6*0.75*4 |
安装孔径 | Φ1.8mm |
安装孔深 | 40mm |
外形尺寸 | 按螺栓尺寸定制 |
最大重量 | 50g |
外壳 | 铝合金 |
参数设置:
数字型智能螺栓传感器的参数配置软件如下图所示,用户可以通过软件对传感器的所有内部参数进行读取或设置,软件同时还集成了基本测量数据曲线展示功能,供系统开发和调试使用。